专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1688%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
776-778期 | 小 | 0777期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 大 | 0772期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 7连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0765期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0739期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0726期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0721期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 大 | 0717期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 大 | 0709期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0703期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。